VITAL SUSPENSIONS STØTDEMPER bakaksel, torørs, oljetrykk, teleskopstøtdemper, øvre øye, nedre øye
Produsent: VITAL SUSPENSIONS Art. Nr: 201368

Varenr: 201368
EAN: 226003142664221426642
Støtdemper DOUBLE
egnede til
VITAL SUSPENSIONS STØTDEMPER bakaksel, torørs, oljetrykk, teleskopstøtdemper, øvre øye, nedre øye 201368
- Monteringsposisjon: bakaksel
- Støtdemper-system: torørs
- Støtdempertype: oljetrykk
- Støtdemper-type: teleskopstøtdemper
- Støtdemper-monteringstype: øvre øye, nedre øye
- Renovert: Helt nye
Kontroller OE-nummeret
- Vi garanterer rask og pålitelig levering
- Mulighet for å returnere varen
Denne varen er utsolgt. Vennligst velg en annen vare.
Legg I kurv
Passende kjøretøy
DAIHATSU Taft (1587 - 2765 , Bensin, Diesel)
MITSUBISHI L300 / Delica II Flatvogn lastebil / Chassis (1597 - 2477 , Bensin, Diesel) MITSUBISHI L300 / Delica II Minibuss (1597 , Bensin) MITSUBISHI L300 / Delica III Minibuss (1598 - 2477 , Bensin, Diesel) MITSUBISHI L300 / Delica III Van (1598 - 2477 , Bensin, Diesel)
OEM del nummern
- AUSTIN
-
BEDFORD
- 91 09 5 939
- 91 09 9 014
- LP 69 4
- LP 70 7
-
CHEVROLET
- 12 34 5 678 9
- 56 21 0 W68 25
- GD A1 1 79
-
CHRYSLER
- 53 50 7 55
- 53 50 8 57
- 53 50 8 75
- 53 51 2 14
- 53 51 2 15
- 53 52 2 47
- 53 53 2 16
- 53 53 2 17
- 53 54 1 11
- 53 54 8 96
- 53 54 8 97
- 53 55 6 84
- 53 55 6 85
- 53 56 4 33
- 53 61 7 45
- 53 61 7 46
- 53 63 4 50
- 53 63 4 51
- 53 63 4 52
- 53 63 6 29
- 53 63 7 51
- 59 00 6 28
- 99 09 2 8
- 99 96 9 8
-
DAIHATSU
- 12 34 5 678 9
- 13 91 2 870 0
- 13 91 2 870 0A
- 13 91 9 928 1
- 14 50 1 05
- 14 50 9 22
- 18 81 8 84
- 1A 18 0 80A
- 1A 18 0 80A 1
- 1A 18 0 80A 2
- 1A 18 0 80A 3
- 1C 18 0 45A
- 1C 18 0 45A 1
- 1C 18 0 45B
- 1C 18 0 45B 1
- 1C 18 0 45B 2
- 1C 18 0 45B 3
- 1C 18 0 45C
- 21 72 6 6
- 21 96 0 66
- 23 42 0 1
- 23 42 0 2
- 24 06 2 5
- 24 06 2 6
- 24 10 3 7
- 24 10 3 8
- 31 71 0 97
- 31 71 0 98
- 31 71 4 26
- 31 71 4 27
- 31 71 4 29
- 31 71 4 30
- 31 78 1 01
- 31 92 1 26
- 31 92 1 28
- 31 92 4 91
- 31 92 4 99
- 31 92 8 63
- 31 92 8 67
- 31 92 8 94
- 31 92 8 95
- 31 92 8 96
- 31 92 9 01
- 31 92 9 07
- 31 97 6 41
- 44 88 3 601 1
- 48 51 0 292 76
- 48 51 1 392 35
- 48 51 1 690 37
- 48 53 0 876 01000
- 48 53 0 876 02000
- 48 53 0 876 03
- 48 53 0 876 03000
- 48 53 0 876 06
- 48 53 1 210 71
- 48 53 1 230 40
- 48 53 1 272 50
- 48 53 1 272 60
- 48 53 1 280 10
- 48 53 1 280 20
- 48 53 1 280 80
- 48 53 1 290 45
- 48 53 1 292 25
- 48 53 1 293 25
- 48 53 1 293 35
- 48 53 1 296 35
- 48 53 1 296 45
- 48 53 1 298 75
- 48 53 1 350 80
- 48 53 1 380 80
- 48 53 1 380 86
- 48 53 1 391 15
- 48 53 1 393 25
- 48 53 1 393 35
- 48 53 1 393 36
- 48 53 1 690 15
- 48 53 1 690 16
- 48 53 1 800 18
- 48 53 1 800 24
- 49 40 6 20
- 49 41 3 27
- 49 49 7 03
- 49 49 8 16
- 49 49 8 19
- 49 84 4 47
- 49 84 7 66
- 51 A1 8 080 E1
- 51 A1 8 080 F
- 51 A1 8 080 F1
- 51 A1 8 080 G
- 51 A1 8 080 G1
- 53 03 2 16
- 53 20 8 46
- 53 50 7 55
- 53 50 8 57
- 53 50 8 75
- 53 51 2 14
- 53 51 2 15
- 53 51 9 69
- 53 52 2 47
- 53 53 2 16
- 53 53 2 17
- 53 54 1 11
- 53 54 8 96
- 53 54 8 97
- 53 55 6 84
- 53 55 6 85
- 53 56 4 33
- 53 61 7 45
- 53 61 7 46
- 53 63 4 50
- 53 63 4 51
- 53 63 4 52
- 53 63 6 29
- 53 63 7 51
- 55 01 2 1
- 55 01 2 3
- 55 08 5
- 55 13 7 25
- 55 16 2 57
- 55 16 2 59
- 55 16 3 001 82
- 55 31 3 12
- 55 33 1 15
- 55 33 1 26
- 55 35 5 00
- 55 41 0 84
- 55 43 7 54
- 55 43 7 89
- 56 21 0 01N 00
- 56 21 0 01N 25
- 56 21 0 01N 26
- 56 21 0 9C5 01
- 56 21 0 9C5 25
- 56 21 0 J01 25
- 56 21 0 W68 25
- 59 00 6 28
- 62 61 5
- 7R C1 8 045 B
- 7R C1 8 045 B1
- 7R C1 8 045 C
- 89 82 2 870 0
- 8L 18 0 80
- 8M 18 0 80
- 8M 18 0 80A
- 8M 18 0 80A 2
- 8M 18 0 80B
- 8M 18 0 80C
- 8M 18 0 80D
- 91 09 5 939
- 91 09 9 014
- 99 09 2 8
- 99 96 9 8
- A8 TZ 1 812 4A
- A8 TZ 1 812 4B
- A9 AZ 1 812 5A
- B7 J1 8 124 B
- B7 TZ 1 812 4E
- B9 TT 1 804 5B
- C1 TT 1 808 0C
- C1 TT 1 808 0D
- C1 TT 1 808 0L
- C1 TZ 1 812 5A
- C1 TZ 1 812 5D
- C4 TA 1 808 0A
- C4 TA 1 808 0B
- C4 TA 1 808 0C
- C4 TA 1 808 0Y
- C4 TA 1 809 7C
- C4 TZ 1 812 5B
- C6 PF 1 807 7A
- C6 PF 1 807 7BA
- C6 PF 1 807 7J
- GD A1 0 21
- GD A1 1 79
- GS A1 3 0
- JM 06 6 46
- JM 06 6 47
- LP 69 4
- LP 70 7
- MA 18 1 619
- MA 18 1 69
- MB 00 2 706
- MB 00 2 707
- MB 00 2 881
- MB 11 0 057
- MB 11 0 467
- MB 11 0 517
- MB 11 0 517 B
- MB 11 0 774
- MB 11 1 056
- MB 11 1 057
- MB 11 1 058
- MB 33 9 112
- MB 33 9 210
- MB 33 9 211
- MB 33 9 212
- MB 33 9 215
- MB 33 9 216
- MB 33 9 217
- MB 51 5 567
- MB 51 5 568
- TA AF 1 808 0A
- TR AT 1 804 5A1
- TR AZ 1 804 5B
- TS AK 1 804 5A
- TS AK 1 804 5B
-
DODGE
- 14 50 1 05
- 14 50 9 22
- 18 81 8 84
- 21 96 0 66
-
FORD USA
- 1A 18 0 80A
- 1A 18 0 80A 1
- 1A 18 0 80A 2
- 1A 18 0 80A 3
- 1C 18 0 45A
- 1C 18 0 45A 1
- 1C 18 0 45B
- 1C 18 0 45B 1
- 1C 18 0 45B 2
- 1C 18 0 45B 3
- 1C 18 0 45C
- 51 A1 8 080 E1
- 51 A1 8 080 F
- 51 A1 8 080 F1
- 51 A1 8 080 G
- 51 A1 8 080 G1
- 7R C1 8 045 B
- 7R C1 8 045 B1
- 7R C1 8 045 C
- 8L 18 0 80
- 8M 18 0 80
- 8M 18 0 80A
- 8M 18 0 80A 2
- 8M 18 0 80B
- 8M 18 0 80C
- 8M 18 0 80D
- A8 TZ 1 812 4A
- A8 TZ 1 812 4B
- A9 AZ 1 812 5A
- B7 J1 8 124 B
- B7 TZ 1 812 4E
- B9 TT 1 804 5B
- C1 TT 1 808 0C
- C1 TT 1 808 0D
- C1 TT 1 808 0L
- C1 TZ 1 812 5A
- C1 TZ 1 812 5D
- C4 TA 1 808 0A
- C4 TA 1 808 0B
- C4 TA 1 808 0C
- C4 TA 1 808 0Y
- C4 TA 1 809 7C
- C4 TZ 1 812 5B
- C6 PF 1 807 7A
- C6 PF 1 807 7BA
- C6 PF 1 807 7J
- TA AF 1 808 0A
- TR AT 1 804 5A1
- TR AZ 1 804 5B
- TS AK 1 804 5A
- TS AK 1 804 5B
-
GENERAL MOTORS
- 31 71 0 97
- 31 71 0 98
- 31 71 4 26
- 31 71 4 27
- 31 71 4 29
- 31 71 4 30
- 31 78 1 01
- 31 92 1 26
- 31 92 1 28
- 31 92 4 91
- 31 92 4 99
- 31 92 8 63
- 31 92 8 67
- 31 92 8 94
- 31 92 8 95
- 31 92 8 96
- 31 92 9 01
- 31 92 9 07
- 31 97 6 41
- 49 40 6 20
- 49 41 3 27
- 49 49 7 03
- 49 49 8 16
- 49 49 8 19
- 49 84 4 47
- 49 84 7 66
- 53 03 2 16
- 53 20 8 46
- 53 51 9 69
- 55 01 2 1
- 55 01 2 3
- 55 08 5
- 55 13 7 25
- 55 16 2 57
- 55 16 2 59
- 55 31 3 12
- 55 33 1 15
- 55 33 1 26
- 55 35 5 00
- 55 41 0 84
- 55 43 7 54
- 55 43 7 89
- HYUNDAI
-
ISUZU
- 55 16 3 001 82
-
MAZDA
- 13 91 2 870 0
- 13 91 2 870 0A
- 13 91 9 928 1
- 48 53 1 280 10
- 48 53 1 280 20
- 48 53 1 293 25
- 48 53 1 293 35
- 48 53 1 298 75
- 89 82 2 870 0
- JM 06 6 46
- JM 06 6 47
- MB 00 2 706
- MB 00 2 707
- MB 00 2 881
- MB 51 5 567
- S0 85 2 870 0
-
MITSUBISHI
- MA 18 1 619
- MA 18 1 69
- MB 11 0 057
- MB 11 0 467
- MB 11 0 517
- MB 11 0 517 B
- MB 11 0 774
- MB 11 1 056
- MB 11 1 057
- MB 11 1 058
- MB 24 2 815
- MB 30 3 366
- MB 33 9 112
- MB 33 9 210
- MB 33 9 211
- MB 33 9 212
- MB 33 9 215
- MB 33 9 216
- MB 33 9 217
-
NISSAN
- 56 21 0 01N 00
- 56 21 0 01N 26
- 56 21 0 9C5 01
- 56 21 0 9C5 25
- 56 21 0 J01 25
- 62 61 5
-
ROVER
- 21 72 6 6
- 23 42 0 1
- 23 42 0 2
- 24 06 2 5
- 24 06 2 6
- 24 10 3 7
- 24 10 3 8
- GD A1 0 21
-
TOYOTA
- 44 88 3 601 1
- 48 51 0 292 76
- 48 51 1 392 35
- 48 51 1 690 37
- 48 53 1 210 71
- 48 53 1 230 40
- 48 53 1 290 45
- 48 53 1 292 25
- 48 53 1 296 35
- 48 53 1 296 45
- 48 53 1 350 80
- 48 53 1 393 35
- 48 53 1 690 16
- 48 53 1 800 24
Klienter som har sett på dette produktet har også sett på
VITAL SUSPENSIONS 201375 VITAL SUSPENSIONS 201377 VITAL SUSPENSIONS 201381 VITAL SUSPENSIONS 201348 VITAL SUSPENSIONS 201345
FAQ: Støtdemper 201368
Reservedeler-Online.co.no ekspertene svarer gjerne på alle dine spørsmål! Vennligst fyll ut alle de påkrevde feltene i vårt tilbakemeldingsskjema:
For å legge igjen kommentar, vennligst fyll ut alle de påkrevde feltene.
Din mening er viktig for oss!
Betalingsmetoder og levering
Gratis levering for ordre over 2700 NOK, med unntak for plasskrevende varer og innskudd