RIDEX DYNAMO 40A, 12V

Produsent: RIDEX Art. Nr: 4G1327
RIDEX 4G1327
Varenr: 4G1327 EAN: 4065739011648 Dynamo
egnede til

NISSAN,

RIDEX DYNAMO 40A, 12V 4G1327
  • Generatorladestrøm [A]: 40
  • Spenning [V]: 12
  • Nominell spenning [V]: 14
  • remskive-ø [mm]: 71
  • Remskiver: med reimskive
  • Antall riller: 1
  • Kjøretøyets el-system: for kjøretøy med 12 V hovedstrøm
  • Dreieretning: rotasjon med urviseren
  • Festemåte: Trepunktsfeste
  • Klemme: B+(M6), L, S, R
  • Hulldiameter 1 [mm]: 10
  • Antall festehull: 3
  • Ant. gjengeboringer: 1
  • Renovert: Helt nye
  • Vi garanterer rask og pålitelig levering
  • Mulighet for å returnere varen
2141,62 NOK Inkl. 25% mva., ekskl. Frakt,
På lager

Passende kjøretøy

NISSAN 300ZX Targa (2960 , Bensin) NISSAN Bluebird Sedan (1952 , Diesel) NISSAN Bluebird Hatchback (1952 , Diesel) NISSAN Bluebird Sedan (1952 , Diesel) NISSAN Bluebird Traveller (1952 , Diesel) NISSAN Cabstar Flatvogn lastebil / Chassis (2494 , Diesel) NISSAN Cherry III Hatchback (1681 , Diesel) NISSAN Laurel (2792 , Diesel) NISSAN Navara Pick-up (2494 , Diesel) NISSAN Patrol GR IV SUV (4169 , Diesel) NISSAN Pick Up (2164 - 2494 , Diesel) NISSAN Pick Up (2289 - 2494 , Diesel) NISSAN Serena (2283 , Diesel) NISSAN Sunny Sedan (1681 , Diesel) NISSAN Sunny Traveller (1681 , Diesel) NISSAN Sunny Sedan (1269 - 1597 , Bensin) NISSAN Sunny Coupé (1597 , Bensin) NISSAN Sunny Hatchback (988 - 1597 , Bensin) NISSAN Sunny Traveller (1597 - 1598 , Bensin) NISSAN Urvan Minibuss (1952 , Bensin) NISSAN Urvan Van (1952 - 2289 , Bensin, Diesel) NISSAN Vanette Cargo Van (2283 , Diesel) NISSAN Vanette Van (1952 , Diesel)

OEM del nummern

  • DANA
    • AN 11 4
    • AN 11 5
  • HITACHI
    • LR 13 4 4
    • LR 13 5 61
    • LR 13 8 01
    • LR 14 0 119
    • LR 14 0 119 C
    • LR 14 0 130
    • LR 14 0 130 B
    • LR 14 0 130 P
    • LR 14 0 140
    • LR 14 0 402
    • LR 14 0 408
    • LR 14 0 415
    • LR 14 0 415 B
    • LR 15 0 100
    • LR 15 0 101
    • LR 15 0 101 B
    • LR 15 0 125
    • LR 15 0 125 B
    • LR 15 0 148
    • LR 15 0 165
    • LR 15 0 177
    • LR 15 0 35
    • LR 15 0 36
    • LR 15 0 401
    • LR 15 0 401 C
    • LR 15 0 402
    • LR 15 0 402 C
    • LR 15 0 403
    • LR 15 0 407
    • LR 15 0 423
    • LR 15 0 52
    • LR 15 0 53
    • LR 15 0 58
    • LR 15 0 79
    • LR 15 0 98
    • LR 15 0 98B
    • LR 15 0 98E
    • LR 15 0 99
    • LR 15 0 99B
    • LR 15 5 16
    • LR 15 5 16B
    • LR 15 5 16P
    • LR 16 0 107
    • LR 16 0 107 B
    • LR 16 0 108
    • LR 16 0 108 B
    • LR 16 0 144
    • LR 16 0 148 C
    • LR 16 0 164
    • LR 16 0 401
    • LR 16 0 401 C
    • LR 16 0 414
    • LR 16 0 422
    • LR 16 0 422 B
    • LR 16 0 67
    • LR 16 0 67B
    • LR 16 0 67C
    • LR 16 0 67E
    • LR 16 0 67G
    • LR 16 0 67S
    • LR 16 0 715
    • LR 16 0 96
    • LR 16 0 96B
    • LR 16 0 96C
    • LR 16 0 97B
    • LR 16 0 97C
    • LR 17 0 405
    • LR 17 0 701
    • LR 17 0 702
    • LR 17 0 702 B
    • LR 17 0 707
    • LR 17 0 721
    • LR 18 0 704
    • LT 14 0 106
    • LT 14 0 107
  • KIA
    • OK 65 E 183 00
  • MITSUBISHI
    • A0 01 T 229 71
    • A0 01 T 245 71
    • A0 01 T 245 97
    • A0 01 T 324 97
    • A0 02 T 053 77
    • A0 02 T 222 82
    • A0 02 T 228 71
    • A0 02 T 240 72
    • A0 02 T 242 72
    • A0 02 T 243 72
    • A0 02 T 249 71
    • A0 02 T 249 72
    • A0 02 T 253 77
    • A0 02 T 409 71
    • A0 02 T 481 76A
    • A0 02 T 481 95
    • A0 02 T 481 95A
    • A0 02 T 481 95B
    • A0 03 T 329 97
    • A0 03 T 336 84
    • A0 03 T 336 98
    • A0 03 T 352 78
    • A0 03 T 352 78A
    • A0 03 T 353 78
    • A0 05 T 002 72
    • A0 05 T 208 71
    • A0 05 T 209 72
    • A0 05 T 218 71
    • A0 05 T 218 79
    • A0 05 T 218 97
    • A0 05 T 415 90
    • A0 05 T 415 92
    • A0 05 T 415 92B
    • A0 05 T 417 92
    • A1 T2 2 971
    • A1 T2 4 571
    • A1 T2 4 597
    • A1 T3 2 497
    • A2 T0 5 377
    • A2 T2 2 282
    • A2 T2 2 871
    • A2 T2 4 072
    • A2 T2 4 272
    • A2 T2 4 372
    • A2 T2 4 971
    • A2 T2 4 972
    • A2 T2 5 377
    • A2 T4 0 971
    • A2 T4 8 176 A
    • A2 T4 8 195
    • A2 T4 8 195 A
    • A2 T4 8 195 B
    • A3 T3 2 997
    • A3 T3 3 684
    • A3 T3 3 698
    • A3 T3 5 278
    • A3 T3 5 278 A
    • A3 T3 5 378
    • A5 T0 0 272
    • A5 T2 0 871
    • A5 T2 0 972
    • A5 T2 1 871
    • A5 T2 1 879
    • A5 T4 1 590
    • A5 T4 1 592
    • A5 T4 1 592 B
    • A5 T4 1 792
    • AH 20 6 0N3 1
    • AQ 22 5 0C3 1
    • AQ 22 5 0D3 2
  • NISSAN
    • 23 09 9 09W 10
    • 23 09 9 09W 10EP
    • 23 09 9 09W 10RE
    • 23 09 9 29W 00
    • 23 09 9 31W 03
    • 23 09 9 31W 06
    • 23 09 9 34W 01
    • 23 09 9 R81 00
    • 23 09 9 R81 03
    • 23 09 9 R81 04
    • 23 09 9 R81 07
    • 23 09 9 R81 09
    • 23 09 9 R81 10
    • 23 09 9 R81 10EP
    • 23 09 9 R87 00
    • 23 09 9 R91 09
    • 23 09 9 V06 03
    • 23 09 9 V06 06
    • 23 09 9 V66 00
    • 23 09 9 Y84 02
    • 23 09 9 Y84 03
    • 23 10 0 01B 10
    • 23 10 0 04M 10
    • 23 10 0 05E 17
    • 23 10 0 05E 18
    • 23 10 0 05P 01
    • 23 10 0 05P 12
    • 23 10 0 05P 13EP
    • 23 10 0 10B 10
    • 23 10 0 10G 03
    • 23 10 0 10G 03EP
    • 23 10 0 10G 05
    • 23 10 0 10W 01
    • 23 10 0 11H 00
    • 23 10 0 14E 00
    • 23 10 0 14E 00EP
    • 23 10 0 15P 01
    • 23 10 0 15P 11
    • 23 10 0 15P 12
    • 23 10 0 15P 13
    • 23 10 0 16A 00
    • 23 10 0 16A 01
    • 23 10 0 17A 00
    • 23 10 0 17A 01
    • 23 10 0 17S 05
    • 23 10 0 17S 15
    • 23 10 0 18A 00
    • 23 10 0 18A 01
    • 23 10 0 18A 01EP
    • 23 10 0 18G 02
    • 23 10 0 26E 61
    • 23 10 0 26E S1
    • 23 10 0 27G 10
    • 23 10 0 29W 00
    • 23 10 0 53A 00
    • 23 10 0 53A 10
    • 23 10 0 53A 11
    • 23 10 0 54A 02
    • 23 10 0 56A 10
    • 23 10 0 56A 11
    • 23 10 0 63A 00
    • 23 10 0 77A 00
    • 23 10 0 A4M 10
    • 23 10 0 B98 00
    • 23 10 0 B98 01
    • 23 10 0 B98 05
    • 23 10 0 B98 10
    • 23 10 0 G36 00
    • 23 10 0 G37 06
    • 23 10 0 G37 15
    • 23 10 0 G37 16
    • 23 10 0 G41 00
    • 23 10 0 H77 00
    • 23 10 0 H77 01
    • 23 10 0 H77 02
    • 23 10 0 H77 03
    • 23 10 0 H77 10
    • 23 10 0 H77 11
    • 23 10 0 M66 01
    • 23 10 0 M66 10
    • 23 10 0 N95 01
    • 23 10 0 N95 02
    • 23 10 0 N95 10
    • 23 10 0 N95 11
    • 23 10 0 Q45 00
    • 23 10 0 Q45 10
    • 23 10 0 Q45 11
    • 23 10 0 U58 11
    • 23 10 0 V19 05
    • 23 10 0 V19 05EP
    • 23 10 0 W17 01
    • 23 10 0 W17 02
    • 23 10 0 W17 05
    • 23 10 0 W17 05EP
    • 23 10 0 W17 06
    • 23 10 0 W17 07
    • 23 10 0 W17 08
    • 23 10 0 W17 10
    • 23 10 0 W18 05
    • 23 10 0 W18 06
    • 23 10 0 W18 07
    • 23 10 0 W18 96
    • 23 10 0 W25 01
    • 23 10 0 W34 05
    • 23 10 0 W58 01
    • 23 10 0 W58 02
    • 23 10 0 W58 03
    • 23 10 0 W58 10
    • 23 10 0 W58 11
    • B3 10 M 10B 10EX
Klienter som har sett på dette produktet har også sett på
RIDEX 4G1328 HELLA 8EL 011 713-331 HELLA 8EL 011 713-671 STARK SKGN-03221549 RIDEX 4G1319
FAQ: Dynamo 4G1327
Reservedeler-Online.co.no ekspertene svarer gjerne på alle dine spørsmål! Vennligst fyll ut alle de påkrevde feltene i vårt tilbakemeldingsskjema:
For å legge igjen kommentar, vennligst fyll ut alle de påkrevde feltene.
Din mening er viktig for oss!
5 / 5

Betalingsmetoder og levering

  • Dynamo RIDEX 4G1327 Reservedeler betalt via PayPal
  • Betal raskt og enkelt med Visa — RIDEX 4G1327 Dynamo
  • Reservedeler betalt via MasterCard credit card: Dynamo 4G1327 RIDEX
  • 4G1327 Dynamo RIDEX Reservedeler betalt via American Express
  • 4G1327 RIDEX Dynamo Betalt med Bankoverføring
  • Klarna: RIDEX Dynamo 4G1327
  • DHL
  • UPS
  • GLS

Gratis levering for ordre over 2700 NOK, med unntak for plasskrevende varer og innskudd