RIDEX REGISTERKJEDESETT
Produsent: RIDEX Art. Nr: 1389T2623
Varenr: 1389T2623
EAN: 4065739033725
Registerkjedesett
RIDEX REGISTERKJEDESETT 1389T2623
- Antall deler [stk.]: 19
- Renovert: Helt nye
- Vi garanterer rask og pålitelig levering
- Mulighet for å returnere varen
Denne varen er utsolgt. Vennligst velg en annen vare.
Legg I kurv
Leter du etter noen Registerkjedesett? Våre eksperter anbefaler:
FAI AutoParts Registerkjedesett
Varenr : TCK6ST
Detaljer
1501,50 NOK
Inkl. 25% mva., ekskl. Frakt,
- Monteringsposisjon: øvre
- Eksosnorm: fra Euro 6
- Kjøretøysutrustning: for kjøretøy med start-stopp-funksjon
- Renovert: Helt nye
På lager
Detaljer
STARK Registerkjedesett
Varenr : SKTCK-22440448
Detaljer
1486,45 NOK
Inkl. 25% mva., ekskl. Frakt,
- Antall deler [stk.]: 19
- Renovert: Helt nye
På lager
Detaljer
Passende kjøretøy
ALFA ROMEO MiTo (1248 , Diesel)
CHEVROLET Aveo Hatchback (1248 , Diesel) CHEVROLET Aveo Sedan (1248 , Diesel)
CITROËN Nemo Van (1248 , Diesel) CITROËN Nemo Stasjonsvogn (1248 , Diesel)
FIAT 500 Hatchback (1248 , Diesel) FIAT 500 C Cabrio (1248 , Diesel) FIAT 500L (1248 , Diesel) FIAT 500X (1248 , Diesel) FIAT Doblo II Flatvogn lastebil/Chassis (1248 , Diesel) FIAT Doblo I Cargo (1248 , Diesel) FIAT Doblo II Varebil / Stasjonsvogn (1248 , Diesel) FIAT Doblo I Stasjonsvogn (1248 , Diesel) FIAT Doblo II Stasjonsvogn (1248 , Diesel) FIAT Fiorino III Varebil / Stasjonsvogn (1248 , Diesel) FIAT Grande Punto Hatchback (1248 , Diesel) FIAT Idea (1248 , Diesel) FIAT Linea (1248 , Diesel) FIAT Panda II Hatchback (1248 , Diesel) FIAT Panda III Hatchback (1248 , Diesel) FIAT Punto II Hatchback (1248 , Diesel) FIAT Punto Evo Hatchback (1248 , Diesel) FIAT Qubo (1248 , Diesel) FIAT Strada Pick-up (1248 , Diesel) FIAT Strada Pick-up (1248 , Diesel) FIAT Tipo Hatchback (1248 , Diesel) FIAT Tipo Sedan (1248 , Diesel) FIAT Tipo Stasjonsvogn (1248 , Diesel)
FORD KA Hatchback (1248 , Diesel)
LANCIA Musa (1248 , Diesel) LANCIA Ypsilon III (1248 , Diesel) LANCIA Ypsilon II (1248 , Diesel)
OPEL Agila A (1248 , Diesel) OPEL Agila B (1248 , Diesel) OPEL Astra Classic Hatchback (1248 , Diesel) OPEL Astra H Caravan (1248 , Diesel) OPEL Astra H GTC (1248 , Diesel) OPEL Astra H Hatchback (1248 , Diesel) OPEL Astra H Van (1248 , Diesel) OPEL Astra H Sedan (1248 , Diesel) OPEL Astra J Hatchback (1248 , Diesel) OPEL Astra J Sedan (1248 , Diesel) OPEL Astra J Sports Tourer (1248 , Diesel) OPEL Astra J Varebil / Hatchback (1248 , Diesel) OPEL Astra J Varebil / Stasjonsvogn (1248 , Diesel) OPEL Combo D Tour (1248 , Diesel) OPEL Combo C Varebil / Stasjonsvogn (1248 , Diesel) OPEL Combo D Varebil / Stasjonsvogn (1248 , Diesel) OPEL Combo C Tour (1248 , Diesel) OPEL Corsa C Hatchback (1248 , Diesel) OPEL Corsa C Van (1248 , Diesel) OPEL Corsa D Hatchback (1248 , Diesel) OPEL Meriva A (1248 , Diesel) OPEL Meriva B (1248 , Diesel) OPEL Tigra Twintop (1248 , Diesel)
PEUGEOT Bipper Van (1248 , Diesel) PEUGEOT Bipper Tepee (1248 , Diesel)
SUZUKI Ignis II (1248 , Diesel) SUZUKI Swift III Hatchback (1248 , Diesel) SUZUKI Swift IV Hatchback (1248 , Diesel) SUZUKI Wagon R+ II Hatchback (1248 , Diesel)
VAUXHALL Agila Mk2 (1248 , Diesel) VAUXHALL Astra Mk5 (1248 , Diesel) VAUXHALL Astra Mk5 (1248 , Diesel) VAUXHALL Astra Mk5 (1248 , Diesel) VAUXHALL Astra Mk6 (1248 , Diesel) VAUXHALL Astra Mk6 (1248 , Diesel) VAUXHALL Astra Mk6 (1248 , Diesel) VAUXHALL Astravan Mk5 (1248 , Diesel) VAUXHALL Combo Mk2 (1248 , Diesel) VAUXHALL Combo Mk3 (1248 , Diesel) VAUXHALL Combo Tour Mk2 (1248 , Diesel) VAUXHALL Corsa Mk2 (1248 , Diesel) VAUXHALL Corsa Mk3 (1248 , Diesel) VAUXHALL Corsavan Mk2 (1248 , Diesel) VAUXHALL Corsavan Mk3 (1248 , Diesel) VAUXHALL Meriva Mk1 (1248 , Diesel) VAUXHALL Meriva Mk2 (1248 , Diesel) VAUXHALL Tigra Mk2 TwinTop (1248 , Diesel)
OEM del nummern
-
ALFA ROMEO
- 16 29 6 921
- 16 29 6 924
- 18 75 1 621
- 18 75 1 724
- 46 33 6 744
- 46 33 7 475
- 46 54 9 153
- 46 78 8 781
- 46 78 8 782
- 46 78 8 785
- 46 78 8 786
- 46 78 8 787
- 55 18 6 663
- 55 18 7 537
- 55 18 9 462
- 55 19 2 177
- 55 19 2 211
- 55 19 5 293
- 55 19 5 294
- 55 19 7 785
- 55 19 9 493
- 55 20 5 447
- 55 20 5 448
- 55 20 9 332
- 55 20 9 333
- 55 23 1 568
- 55 23 1 570
- 55 25 1 472
- 55 25 8 644
- 55 26 1 264
- 55 26 5 148
- 55 28 3 520
- 60 81 0 324
- 71 74 0 366
- 71 77 7 824
- 73 50 0 417
- 73 50 0 421
- 73 50 3 266
- 73 50 3 359
- 77 64 6 18
-
CHEVROLET
- 12 85 5 089
- 12 85 5 439
- 12 85 5 443
- 12 85 5 467
- 55 18 6 663
- 55 18 6 758
- 55 18 7 537
- 55 18 9 462
- 55 19 2 177
- 55 19 2 211
- 55 19 5 293
- 55 19 5 294
- 55 19 5 760
- 55 19 7 785
- 55 19 9 493
- 55 20 5 447
- 55 20 5 448
- 55 22 1 385
- 55 25 1 472
- 93 17 7 338
- 93 17 7 467
- 93 17 7 468
- 93 17 9 333
- 93 18 0 516
- 93 18 4 547
- 93 18 4 548
- 93 18 9 410
- 93 19 0 427
- 93 19 3 053
- 93 19 6 893
-
CITROËN
- 03 21 9 8
- 03 21 A 1
- 03 24 7 8
- 03 24 8 0
- 05 13 E 4
- 05 13 E 5
- 05 16 S 2
- 08 05 K 7
- 08 06 8 1
- 08 16 K 9
- 08 18 4 4
- 08 18 4 5
- 08 22 0 9
- 08 29 G 7
- 11 64 5 2
- 11 65 3 0
- 16 10 7 893 80
- 16 11 8 000 80
- 16 13 1 236 80
- 16 13 3 611 80
- 16 13 6 853 80
- 16 15 1 035 80
- 16 16 3 118 80
- 16 34 8 468 80
- 16 37 3 115 80
- 16 43 2 129 80
- 62 05 C C
-
FIAT
- 11 61 3 124
- 16 29 6 911
- 16 29 6 921
- 16 29 6 924
- 18 75 1 621
- 18 75 1 724
- 46 33 6 744
- 46 33 7 475
- 46 54 9 153
- 46 78 8 781
- 46 78 8 782
- 46 78 8 785
- 46 78 8 786
- 46 78 8 787
- 55 18 6 663
- 55 18 7 537
- 55 18 8 586
- 55 18 9 462
- 55 19 2 177
- 55 19 2 211
- 55 19 5 293
- 55 19 5 294
- 55 19 7 785
- 55 19 9 493
- 55 20 5 447
- 55 20 5 448
- 55 20 9 332
- 55 20 9 333
- 55 23 1 568
- 55 23 1 570
- 55 25 1 472
- 55 25 8 644
- 55 26 1 264
- 55 26 5 148
- 55 28 3 520
- 60 81 0 268
- 71 74 0 366
- 71 77 7 824
- 73 50 0 417
- 73 50 0 421
- 73 50 3 266
- 73 50 3 359
- 76 04 0 81
- 77 64 6 18
-
FORD
- 15 38 6 95
- 15 38 7 46
- 15 39 5 19
- 15 39 5 23
- 15 39 5 45
- 15 39 6 19
- 15 39 6 20
- 15 42 6 92
- 15 42 8 61
- 15 47 9 86
- 15 50 1 76
- 15 50 3 39
- 15 50 3 40
- 15 50 3 42
- 15 50 3 43
- 15 50 3 81
- 15 62 9 04
- 15 65 2 55
- 15 71 3 00
- 15 80 5 24
- 18 53 5 74
- 18 82 0 40
- 19 05 4 96
- 23 15 6 45
- 23 15 6 58
- 9S 51 6 256 BA
- 9S 51 6 256 CA
- 9S 51 6 268 BA
- 9S 51 6 268 BB
- 9S 51 6 626 AA
- 9S 51 6 659 JA
- 9S 51 6 C32 7AA
- 9S 51 6 K25 5BA
- 9S 51 6 K26 1AA
- 9S 51 6 K29 7AA
- 9S 51 6 K29 7BA
- 9S 51 6 K29 7BB
- 9S 51 6 K35 1AA
- 9S 51 6 K35 1AB
- 9S 51 9 A33 2AA
- ES 51 6 256 BA
- FS 51 6 626 AA
- W3 02 9 65
- W3 03 0 37
- W3 03 0 38
- W3 03 0 39
- W3 03 0 40
- W3 03 3 37
- W3 04 1 07
- W3 04 1 66
-
GENERAL MOTORS
- 12 85 5 089
- 12 85 5 439
- 12 85 5 441
- 12 85 5 443
- 12 85 5 467
- 55 18 6 663
- 55 18 6 757
- 55 18 6 758
- 55 18 7 537
- 55 18 9 462
- 55 19 2 177
- 55 19 2 211
- 55 19 5 293
- 55 19 5 294
- 55 19 5 760
- 55 19 7 785
- 55 19 9 493
- 55 20 5 447
- 55 20 5 448
- 55 22 1 385
- 55 25 1 472
- 55 26 5 148
- 55 28 1 705
- 93 17 7 296
- 93 17 7 297
- 93 17 7 299
- 93 17 7 300
- 93 17 7 301
- 93 17 7 338
- 93 17 7 405
- 93 17 7 406
- 93 17 7 407
- 93 17 7 467
- 93 17 7 468
- 93 17 7 701
- 93 17 7 816
- 93 17 7 817
- 93 17 9 333
- 93 18 0 516
- 93 18 4 547
- 93 18 4 548
- 93 18 9 410
- 93 19 0 427
- 93 19 0 669
- 93 19 0 670
- 93 19 1 273
- 93 19 3 053
- 93 19 4 802
- 93 19 6 893
- 95 51 0 242
- 95 51 8 770
- 95 52 4 049
- 95 52 4 050
-
LANCIA
- 11 61 3 124
- 16 29 6 921
- 16 29 6 924
- 18 75 1 621
- 18 75 1 724
- 46 33 6 744
- 46 33 7 475
- 46 54 9 153
- 46 78 8 781
- 46 78 8 782
- 46 78 8 785
- 46 78 8 786
- 46 78 8 787
- 46 80 4 589
- 55 18 6 663
- 55 18 7 537
- 55 18 8 586
- 55 18 9 462
- 55 19 2 177
- 55 19 2 211
- 55 19 5 293
- 55 19 5 294
- 55 19 7 785
- 55 19 9 493
- 55 20 5 447
- 55 20 5 448
- 55 20 9 332
- 55 20 9 333
- 55 23 1 568
- 55 23 1 570
- 55 25 1 472
- 55 25 8 644
- 55 26 1 264
- 55 26 5 148
- 55 28 3 520
- 71 74 0 366
- 71 77 7 824
- 73 50 0 417
- 73 50 0 421
- 73 50 3 266
- 77 64 6 18
-
OPEL
- 13 37 9 99
- 20 00 8 41
- 20 01 7 70
- 20 05 1 61
- 20 05 3 04
- 47 10 1 65
- 56 36 0 89
- 56 36 4 38
- 56 36 4 39
- 56 36 4 42
- 56 36 4 43
- 56 36 4 44
- 56 36 4 59
- 56 36 4 60
- 56 36 9 34
- 56 36 9 35
- 56 36 9 59
- 63 64 1 1
- 63 64 4 1
- 63 64 4 5
- 63 64 5 6
- 63 64 6 0
- 63 64 6 1
- 63 64 8 4
- 63 65 5 8
- 63 65 9 7
- 63 68 5 1
- 63 68 5 2
- 63 69 9 5
- 63 70 0 5
- 63 70 0 7
- 63 70 0 9
- 63 70 1 0
- 63 72 4 8
- 63 72 6 8
- 64 20 6 4
- 64 20 9 2
- 64 20 9 5
- 64 26 9 2
- 64 27 1 7
- 64 60 8 9
- 64 61 4 3
- 64 62 0 2
- 64 62 1 4
- 64 69 0 4
- 64 69 1 0
- 66 06 0 24
-
PEUGEOT
- 03 21 9 8
- 03 21 A 1
- 03 24 7 8
- 03 24 8 0
- 05 13 E 4
- 05 13 E 5
- 05 16 S 2
- 08 05 K 7
- 08 06 8 1
- 08 16 K 9
- 08 18 4 4
- 08 18 4 5
- 08 22 0 9
- 08 29 G 7
- 11 64 5 2
- 11 65 3 0
- 16 10 7 893 80
- 16 11 8 000 80
- 16 13 1 236 80
- 16 13 3 611 80
- 16 13 6 853 80
- 16 15 1 035 80
- 16 16 3 118 80
- 16 34 8 468 80
- 16 37 3 115 80
- 16 43 2 129 80
- 62 05 C C
-
SUZUKI
- 12 63 1 63P 00
- 12 63 1 63P 00000
- 12 63 1 85E 00
- 12 63 1 85E 00000
- 12 63 1 85E 01
- 12 63 1 85E 01000
- 12 63 2 85E 00
- 12 63 2 85E 00000
- 12 63 2 85E 01
- 12 63 2 85E 01000
- 12 74 3 85E 00
- 12 74 3 85E 00000
- 12 74 3 85E 01
- 12 74 3 85E 01000
- 12 75 3 85E 00
- 12 75 3 85E 00000
- 12 76 1 63P 00
- 12 76 1 63P 00000
- 12 76 1 85E 00
- 12 76 1 85E 00000
- 12 76 1 85E 01
- 12 76 1 85E 01000
- 12 77 1 63P 00
- 12 77 1 63P 00000
- 12 77 1 85E 00
- 12 77 1 85E 00000
- 12 77 1 85E 01
- 12 77 1 85E 01000
- 12 77 6 85E 00
- 12 77 6 85E 00000
- 12 77 6 85E 10
- 12 77 6 85E 10000
- 12 77 6 85E 11
- 12 77 6 85E 11000
- 12 78 1 85E 00
- 12 78 1 85E 00000
- 12 78 1 85E 01
- 12 78 1 85E 01000
- 12 78 2 63P 00
- 12 78 2 63P 00000
- 12 78 2 63P 01
- 12 78 2 63P 01000
- 12 78 2 85E 00
- 12 78 2 85E 00000
- 12 81 1 63P 00
- 12 81 1 63P 00000
- 12 81 1 85E 00
- 12 81 1 85E 00000
- 12 81 1 85E 01
- 12 81 1 85E 01000
- 12 81 2 85E 00
- 12 81 2 85E 00000
- 12 81 2 85E 01
- 12 81 2 85E 01000
- 12 83 1 63P 00
- 12 83 1 63P 00000
- 12 83 1 85E 00
- 12 83 1 85E 00000
- 12 83 1 85E 01
- 12 83 1 85E 01000
- 12 83 2 63P 00
- 12 83 2 63P 00000
- 12 83 2 85E 00
- 12 83 2 85E 00000
- 13 94 3 85E 01
- 13 94 3 85E 01000
- 16 11 4 85E 00
- 16 11 4 85E 00000
- 16 11 4 85E 01
- 16 11 4 85E 01000
- 16 11 9 63P 00
- 16 11 9 63P 00000
- 16 11 9 85E 00
- 16 11 9 85E 00000
- 16 21 5 63P 0
- 16 21 5 63P 00
- 16 21 5 63P 00000
-
VAUXHALL
- 13 37 9 99
- 20 00 8 41
- 20 01 7 70
- 20 05 1 61
- 20 05 3 04
- 47 10 1 65
- 56 36 0 89
- 56 36 4 38
- 56 36 4 39
- 56 36 4 42
- 56 36 4 43
- 56 36 4 44
- 56 36 4 59
- 56 36 4 60
- 56 36 9 34
- 56 36 9 35
- 56 36 9 59
- 63 64 1 1
- 63 64 4 1
- 63 64 4 5
- 63 64 5 6
- 63 64 6 0
- 63 64 6 1
- 63 64 8 4
- 63 65 5 8
- 63 68 5 1
- 63 68 5 2
- 63 69 9 5
- 63 70 0 5
- 63 70 0 7
- 63 70 0 9
- 63 70 1 0
- 63 72 4 8
- 63 72 6 8
- 64 20 6 4
- 64 20 9 2
- 64 20 9 5
- 64 26 9 2
- 64 27 1 7
- 64 60 8 9
- 64 61 4 3
- 64 62 0 2
- 64 62 1 4
- 64 69 0 4
- 64 69 1 0
Klienter som har sett på dette produktet har også sett på
STARK SKTCK-22440453 STARK SKTCK-22440455 RIDEX 1389T2633 RIDEX 1389T2620 AIC 59115Set
FAQ: Registerkjedesett 1389T2623
Reservedeler-Online.co.no ekspertene svarer gjerne på alle dine spørsmål! Vennligst fyll ut alle de påkrevde feltene i vårt tilbakemeldingsskjema:
For å legge igjen kommentar, vennligst fyll ut alle de påkrevde feltene.
Din mening er viktig for oss!
Betalingsmetoder og levering
Gratis levering for ordre over 2700 NOK, med unntak for plasskrevende varer og innskudd