GH BREMSEKLOSSER med akustisk slitasjevarsel

Produsent: GH Art. Nr: GH-410404
GH GH-410404
Varenr: GH-410404 EAN: 425153084566 Bremseklosser
egnede til

CHEVROLET, OPEL,

GH BREMSEKLOSSER med akustisk slitasjevarsel GH-410404
  • Slitasje varselkontakt: med akustisk slitasjevarsel
  • Høyde [mm]: 60,4
  • Bredde [mm]: 148
  • Tykkelse [mm]: 19
  • Produsentinnskrenkning: BOSCH
  • Renovert: Helt nye
  • Vi garanterer rask og pålitelig levering
  • Mulighet for å returnere varen
340,51 NOK Inkl. 25% mva., ekskl. Frakt,
Ikke på lager for øyeblikket
Denne varen er utsolgt. Vennligst velg en annen vare.
Legg I kurv

Passende kjøretøy

CHEVROLET Aveo Hatchback (1229 - 1598 , Bensin, bensin/bilgass (LPG), Diesel) CHEVROLET Aveo Sedan (1229 - 1598 , Bensin, bensin/bilgass (LPG), Diesel) CHEVROLET Cruze Sedan (1364 - 1998 , Bensin, bensin/bilgass (LPG), Diesel) CHEVROLET Cruze Hatchback (1364 - 1998 , Bensin, bensin/bilgass (LPG), Diesel) CHEVROLET Cruze Stasjonsvogn (1364 - 1998 , Bensin, Diesel)
OPEL Astra J Hatchback (1248 - 1956 , Bensin, bensin/bilgass (LPG), Diesel) OPEL Astra J GTC (1364 - 1956 , Bensin, Diesel) OPEL Astra J Sedan (1248 - 1686 , Bensin, bensin/bilgass (LPG), Diesel) OPEL Astra J Sports Tourer (1248 - 1956 , Bensin, bensin/bilgass (LPG), Diesel) OPEL Astra J Varebil / Hatchback (1248 , Diesel) OPEL Astra J Varebil / Stasjonsvogn (1248 , Diesel)

OEM del nummern

  • BMW
    • 34 11 1 103 103
    • 34 11 2 660 187
  • BOLINDER MUNKTELL
    • FD 33 3 4
  • CHEVROLET (SGM)
    • 13 30 1 207
    • 13 37 4 966
    • 13 41 2 272
  • DAEWOO
    • 13 30 1 207
    • 13 30 1 208
    • 13 37 4 966
    • 13 41 2 272
    • 42 79 3 253
    • I1 33 0 120 7
    • I1 33 0 120 8
    • I1 34 1 227 2
    • I1 34 1 280 7
  • EICHER
    • 10 17 2 036 9
  • FIAT
    • 60 72 3 584
  • GENERAL MOTORS
    • 01 33 0 120 7
    • 05 42 1 20
    • 13 30 1 207
    • 13 30 1 208
    • 13 35 6 286
    • 13 37 4 966
    • 13 41 2 272
    • 13 41 2 807
    • 16 05 1 69
    • 16 05 2 61
    • 19 37 2 228
    • 19 37 3 906
    • 42 57 0 931
    • 42 58 9 333
    • 42 79 3 253
    • 54 21 2 0
    • 93 72 3 739
    • 95 51 6 191
    • 95 53 0 017
    • 95 53 0 019
    • D1 33 0 120 7
  • GMC
    • 25 03 1 01
  • HOLDEN
    • 13 30 1 207
    • 13 37 4 966
    • 13 41 2 272
    • 16 05 0 01
    • 16 05 0 06
    • 16 05 0 07
    • 16 05 1 43
    • 16 05 1 52
    • 16 05 1 53
    • 16 05 1 54
    • 16 05 1 69
    • 16 05 1 89
    • 16 05 1 90
    • 16 05 1 91
    • 16 05 2 17
    • 16 05 2 20
    • 16 05 2 38
    • 16 05 2 39
    • 16 05 2 61
    • 16 05 5 13
    • 16 05 5 16
    • 16 05 5 33
    • 16 05 7 18
    • 16 05 7 19
    • 16 05 7 21
    • 16 05 7 22
    • 54 21 2 0
    • 90 01 7 982
    • 90 29 7 419
    • 95 51 6 191
  • HONDA
    • NH C1 7 08
  • MG
    • 13 41 2 272
  • OPEL
    • 01 33 0 120 7
    • 01 33 7 496 6
    • 01 34 1 227 2
    • 05 42 1 20
    • 09 55 3 001 9
    • 13 30 1 207
    • 13 30 1 207 OE
    • 13 30 1 208
    • 13 35 6 286
    • 13 37 4 966
    • 13 41 2 272
    • 16 05 0 01
    • 16 05 0 06
    • 16 05 0 07
    • 16 05 1 29
    • 16 05 1 31
    • 16 05 1 43
    • 16 05 1 52
    • 16 05 1 53
    • 16 05 1 54
    • 16 05 1 55
    • 16 05 1 56
    • 16 05 1 69
    • 16 05 1 89
    • 16 05 1 90
    • 16 05 1 91
    • 16 05 1 98
    • 16 05 2 17
    • 16 05 2 20
    • 16 05 2 38
    • 16 05 2 39
    • 16 05 2 61
    • 16 05 4 31
    • 16 05 4 33
    • 16 05 5 13
    • 16 05 5 16
    • 16 05 5 33
    • 16 05 7 16
    • 16 05 7 17
    • 16 05 7 18
    • 16 05 7 19
    • 16 05 7 21
    • 16 05 7 22
    • 42 57 0 931
    • 42 58 9 333
    • 42 79 3 253
    • 48 10 7 74
    • 54 21 2 0
    • 90 01 7 982
    • 90 29 7 419
    • 95 45 9 512
    • 95 51 6 191
    • 95 53 0 019
    • 95 59 9 732
  • SAAB
    • 13 30 1 207
    • 13 37 4 966
    • 13 41 2 272
    • 16 05 0 01
    • 16 05 0 06
    • 16 05 0 07
    • 16 05 1 43
    • 16 05 1 52
    • 16 05 1 53
    • 16 05 1 54
    • 16 05 1 89
    • 16 05 1 90
    • 16 05 1 91
    • 16 05 2 17
    • 16 05 2 20
    • 16 05 2 38
    • 16 05 2 39
    • 16 05 5 13
    • 16 05 5 16
    • 16 05 5 33
    • 16 05 7 18
    • 16 05 7 19
    • 16 05 7 21
    • 16 05 7 22
    • 54 21 2 0
    • 90 01 7 982
    • 90 29 7 419
  • VAUXHALL
    • 00 54 2 120
    • 01 33 0 120 7
    • 01 33 7 496 6
    • 01 34 1 227 2
    • 05 42 1 20
    • 09 55 3 001 9
    • 13 30 1 207
    • 13 30 1 207 OE
    • 13 37 4 966
    • 13 41 2 272
    • 16 05 0 01
    • 16 05 0 06
    • 16 05 0 07
    • 16 05 1 31
    • 16 05 1 43
    • 16 05 1 52
    • 16 05 1 53
    • 16 05 1 54
    • 16 05 1 69
    • 16 05 1 89
    • 16 05 1 90
    • 16 05 1 91
    • 16 05 2 17
    • 16 05 2 20
    • 16 05 2 38
    • 16 05 2 39
    • 16 05 2 61
    • 16 05 5 13
    • 16 05 5 16
    • 16 05 5 33
    • 16 05 7 18
    • 16 05 7 19
    • 16 05 7 21
    • 16 05 7 22
    • 42 57 0 931
    • 42 58 9 333
    • 42 79 3 253
    • 54 21 2 0
    • 90 01 7 982
    • 90 29 7 415
    • 90 29 7 419
    • 95 51 6 191
    • 95 53 0 019
Klienter som har sett på dette produktet har også sett på
GH GH-410405 GH GH-410407 GH GH-410501 GH GH-410402 GH GH-410337
FAQ: Bremseklosser GH-410404
Reservedeler-Online.co.no ekspertene svarer gjerne på alle dine spørsmål! Vennligst fyll ut alle de påkrevde feltene i vårt tilbakemeldingsskjema:
For å legge igjen kommentar, vennligst fyll ut alle de påkrevde feltene.
Din mening er viktig for oss!
5 / 5

Betalingsmetoder og levering

  • Bremseklosser GH GH-410404 Reservedeler betalt via PayPal
  • Betal raskt og enkelt med Visa — GH GH-410404 Bremseklosser
  • Reservedeler betalt via MasterCard credit card: Bremseklosser GH-410404 GH
  • GH-410404 Bremseklosser GH Reservedeler betalt via American Express
  • GH-410404 GH Bremseklosser Betalt med Bankoverføring
  • Klarna: GH Bremseklosser GH-410404
  • DHL
  • UPS
  • GLS

Gratis levering for ordre over 2700 NOK, med unntak for plasskrevende varer og innskudd