GH BREMSEKLOSSER ikke klargjort for slitasjeindikator
Produsent: GH Art. Nr: GH-412701

Varenr: GH-412701
EAN: 425153083383
Bremseklosser
GH BREMSEKLOSSER ikke klargjort for slitasjeindikator GH-412701
- Slitasje varselkontakt: ikke klargjort for slitasjeindikator
- Høyde [mm]: 61
- Bredde [mm]: 61,5
- Tykkelse [mm]: 15,5
- Produsentinnskrenkning: ATE
- Renovert: Helt nye
Kontroller OE-nummeret
- Vi garanterer rask og pålitelig levering
- Mulighet for å returnere varen
Passende kjøretøy
OPEL Omega A Sedan (3638 , Bensin) OPEL Omega B Caravan (1995 - 3175 , Bensin, Diesel) OPEL Omega B Sedan (1995 - 3175 , Bensin, Diesel) OPEL Vectra B Sedan (1598 - 2597 , Bensin, Diesel) OPEL Vectra B CC (1598 - 2597 , Bensin, Diesel) OPEL Vectra B Stasjonsvogn (1598 - 2597 , Bensin, Diesel)
SAAB 9-3 Hatchback (1985 - 2290 , Bensin, Diesel) SAAB 9-3 Cabrio (1985 - 2290 , Bensin) SAAB 9-5 Sedan (1985 - 2962 , Bensin) SAAB 9-5 Stasjonsvogn (1985 - 2962 , Bensin) SAAB 900 II Hatchback (1985 - 2498 , Bensin) SAAB 900 II Coupé (1985 - 2498 , Bensin) SAAB 900 II Cabrio (1985 - 2498 , Bensin)
OEM del nummern
-
ALFA ROMEO
- 00 60 7 126 08
- 00 60 7 136 01
- 00 60 7 144 02
- 00 60 7 144 04
- 00 60 7 235 84
- 10 52 6 260 0300
- 10 54 1 220 530025
- 10 54 1 220 530030
- 10 54 1 260 0310
- 10 54 1 260 031030
- 10 54 8 260 0301
- 10 56 4 220 5201
- 10 56 4 220 5202
- 14 02 0 220 3600
- 60 71 2 607
- 60 71 2 608
- 60 71 3 601
- 60 71 4 402
- 60 71 4 404
- 60 72 3 584
- 60 72 3 585
- 60 72 4 236
- 60 72 4 237
- AUDI
- AUSTIN
- BEDFORD
-
BMW
- 11 03 1 03
- 11 60 1 71
- 16 60 1 87
- 34 11 1 103 103
- 34 11 1 160 171
- 34 11 1 660 187
- 34 11 2 660 187
- 48 37 2 41
- CADILLAC
-
CHEVROLET
- 16 05 0 01
- 16 05 0 06
- 16 05 0 07
- 16 05 0 26
- 16 05 0 31
- 16 05 0 47
- 16 05 1 43
- 16 05 1 52
- 16 05 1 53
- 16 05 1 54
- 16 05 1 89
- 16 05 1 90
- 16 05 1 91
- 16 05 2 17
- 16 05 2 20
- 16 05 2 38
- 16 05 2 39
- 16 05 5 13
- 16 05 5 16
- 16 05 5 33
- 16 05 6 18
- 16 05 6 87
- 16 05 7 18
- 16 05 7 19
- 16 05 7 21
- 16 05 7 22
- 16 05 7 99
- 16 05 8 79
- 16 05 8 83
- 48 36 9 87
- 48 37 2 41
- 50 57 3 36
- 77 36 5 754
- 90 01 7 982
- 90 27 3 260
- 90 29 7 419
- 90 42 1 528
- 90 48 5 138
- 90 48 7 271
- 90 54 0 177
- 91 93 4 76
- 91 95 0 58
- 92 01 3 54
- 93 16 9 000
- 93 24 9 478
-
CITROËN
- 90 54 0 177
-
DAF
- 33 43 8 380
-
DAIHATSU
- 04 43 8 874 04000
-
FERRARI
- 10 81 3 3
- 60 7E 6 810 00
-
FERRARI AGRI
- 10 81 3 3
- 60 7E 6 810 00
-
FIAT
- 60 71 3 601
- 60 72 3 584
- 71 77 0 110
- 77 36 5 754
-
FORD
- 16 05 5 13
- 16 05 8 83
- 80 09 6 2
-
GENERAL MOTORS
- 00 91 9 212 5
- 00 92 0 135 4
- 09 04 8 513 8
- 09 19 2 125
- 09 20 1 354
- 16 05 0 05
- 16 05 0 06
- 16 05 0 26
- 16 05 0 31
- 16 05 0 47
- 16 05 6 17
- 16 05 6 18
- 16 05 6 87
- 16 05 6 88
- 16 05 7 86
- 16 05 7 99
- 16 05 8 78
- 16 05 8 79
- 16 05 8 83
- 16 05 9 24
- 22 67 8 482
- 48 37 2 33
- 48 37 2 41
- 90 25 1 457
- 90 27 3 260
- 90 27 3 260 S1
- 90 27 3 261
- 90 27 8 133
- 90 27 9 383
- 90 42 1 526
- 90 42 1 526 S1
- 90 42 1 528
- 90 42 5 480
- 90 48 5 137
- 90 48 5 138
- 90 48 7 271
- 90 49 7 874
- 90 54 0 177
- 90 54 0 177 S1
- 91 14 5 710
- 91 92 1 25
- 91 92 1 26
- 91 92 1 28
- 91 93 4 76
- 91 95 0 31
- 91 95 0 58
- 92 01 3 54
- 93 16 9 000
- 93 16 9 001
- S4 83 7 241
-
GMC
- 21 05 0 02
-
HOLDEN
- 12 73 8 47
- 16 05 0 01
- 16 05 0 05
- 16 05 0 06
- 16 05 0 07
- 16 05 0 26
- 16 05 0 31
- 16 05 0 47
- 16 05 1 43
- 16 05 1 52
- 16 05 1 53
- 16 05 1 54
- 16 05 1 89
- 16 05 1 90
- 16 05 1 91
- 16 05 2 17
- 16 05 2 20
- 16 05 2 38
- 16 05 2 39
- 16 05 5 13
- 16 05 5 16
- 16 05 5 33
- 16 05 6 18
- 16 05 6 87
- 16 05 6 88
- 16 05 7 18
- 16 05 7 19
- 16 05 7 21
- 16 05 7 22
- 16 05 7 86
- 16 05 7 99
- 16 05 8 78
- 16 05 8 79
- 16 05 8 83
- 16 05 9 24
- 48 36 9 87
- 48 37 2 41
- 50 57 3 36
- 77 36 5 754
- 90 01 7 982
- 90 16 3 24
- 90 16 4 36
- 90 25 1 457
- 90 27 3 260
- 90 27 3 261
- 90 27 9 383
- 90 29 7 419
- 90 42 1 528
- 90 42 5 480
- 90 48 5 137
- 90 48 5 138
- 90 48 7 271
- 90 49 7 874
- 90 54 0 177
- 91 92 1 25
- 91 93 4 76
- 91 95 0 31
- 91 95 0 58
- 92 01 3 54
- 93 16 9 000
- 93 16 9 001
-
HONDA
- 42 01 7 S3A 003
- 42 01 7 S3B 003
- 42 01 7 SJ6 003
- 42 01 7 SJ6 J01
- 42 01 8 ST6 J01
- 44 01 8 ST5 003
- 44 01 8 ST5 013
- 44 01 8 ST5 J01
- 44 01 8 ST5 J21
- 44 01 8 ST5 N01
- 44 31 6 SN4 003
- 44 33 3 SN4 003
- 44 33 3 ST5 N01
-
ISUZU
- 89 44 1 218 20
-
MERCEDES-BENZ
- 00 04 2 066 20
- 00 04 2 067 20
- 00 05 8 600 42
- 00 05 8 605 42
- 00 05 8 606 42
- 00 05 8 608 42
- 00 05 8 619 42
- 00 05 8 629 42
- 00 05 8 631 42
- 00 05 8 637 42
- 00 05 8 638 42
- 00 05 8 644 42
- 00 05 8 672 42
- 00 14 2 077 20
- 00 15 8 619 42
- 00 15 8 631 42
- 00 15 8 672 42
- 00 15 8 683 42
- 16 05 0 26
- 60 71 3 601 00
- A0 00 4 206 620
- A0 00 4 206 720
- A0 00 5 860 042
- A0 00 5 860 542
- A0 00 5 860 642
- A0 00 5 860 842
- A0 00 5 861 942
- A0 00 5 862 942
- A0 00 5 863 142
- A0 00 5 863 742
- A0 00 5 863 842
- A0 00 5 864 442
- A0 00 5 867 242
- A0 01 4 207 720
- A0 01 5 861 942
- A0 01 5 863 142
- A0 01 5 867 242
- A0 01 5 868 342
- A6 07 1 360 100
-
METACO
- 30 10 1 83
-
OPEL
- 01 80 6 93
- 06 05 7 99
- 09 19 2 125
- 09 19 2 126
- 09 19 3 476
- 09 19 5 058
- 09 20 1 354
- 12 73 8 47
- 16 05 0 01
- 16 05 0 04
- 16 05 0 05
- 16 05 0 06
- 16 05 0 07
- 16 05 0 08
- 16 05 0 26
- 16 05 0 31
- 16 05 0 33
- 16 05 0 47
- 16 05 1 20
- 16 05 1 29
- 16 05 1 31
- 16 05 1 43
- 16 05 1 47
- 16 05 1 48
- 16 05 1 52
- 16 05 1 53
- 16 05 1 54
- 16 05 1 55
- 16 05 1 56
- 16 05 1 89
- 16 05 1 90
- 16 05 1 91
- 16 05 1 98
- 16 05 2 04
- 16 05 2 17
- 16 05 2 20
- 16 05 2 38
- 16 05 2 39
- 16 05 4 31
- 16 05 4 33
- 16 05 5 13
- 16 05 5 16
- 16 05 5 33
- 16 05 6 17
- 16 05 6 18
- 16 05 6 87
- 16 05 6 87S 1
- 16 05 6 88
- 16 05 7 07
- 16 05 7 16
- 16 05 7 17
- 16 05 7 18
- 16 05 7 19
- 16 05 7 21
- 16 05 7 22
- 16 05 7 82
- 16 05 7 85
- 16 05 7 86
- 16 05 7 99
- 16 05 7 99S 1
- 16 05 8 78
- 16 05 8 79
- 16 05 8 83
- 16 05 9 24
- 16 05 9 24S 1
- 16 05 9 32
- 18 06 9 3
- 25 66
- 27 95 7 19
- 29 38
- 36 37 0 216 0270
- 36 37 0 216 0272
- 46 87 8 1
- 46 87 8 6
- 47 87 8 1
- 48 36 9 87
- 48 37 2 41
- 50 57 3 36
- 60 57 9 9
- 71 33
- 77 36 5 754
- 90 01 7 982
- 90 16 3 24
- 90 16 4 36
- 90 25 1 457
- 90 27 3 260
- 90 27 3 261
- 90 27 8 133
- 90 27 9 383
- 90 29 7 419
- 90 39 3 506
- 90 39 3 507
- 90 39 8 116
- 90 42 1 528
- 90 42 5 480
- 90 48 5 137
- 90 48 5 138
- 90 48 7 271
- 90 49 7 874
- 90 54 0 177
- 90 54 1 293
- 91 14 5 709
- 91 14 5 710
- 91 92 1 24
- 91 92 1 25
- 91 92 1 26
- 91 92 1 28
- 91 93 4 76
- 91 95 0 31
- 91 95 0 58
- 91 95 0 77
- 92 01 3 54
- 93 16 7 073
- 93 16 9 000
- 93 16 9 001
- 93 21 3 484
- 95 59 9 224
- FD 62 7 4
- FD 62 7 4A
- FD 62 8 7
- FD 62 8 7A
- FD 66 0 3A
- GB P1 2 06A F
- PA 11 4 7
- PA 47 1
- PA 51 6
-
OSCA
- 00 23 6
-
RENAULT
- 21 05 0 157 04
- 86 71 0 191 68
-
ROVER
- 13 H7 2 62
- 13 H7 6 262
- 18 G0 9 28
-
SAAB
- 16 05 0 01
- 16 05 0 06
- 16 05 0 07
- 16 05 0 26
- 16 05 0 31
- 16 05 0 47
- 16 05 1 43
- 16 05 1 52
- 16 05 1 53
- 16 05 1 54
- 16 05 1 89
- 16 05 1 90
- 16 05 1 91
- 16 05 2 17
- 16 05 2 20
- 16 05 2 38
- 16 05 2 39
- 16 05 5 13
- 16 05 5 16
- 16 05 5 33
- 16 05 6 18
- 16 05 6 87
- 16 05 7 18
- 16 05 7 19
- 16 05 7 21
- 16 05 7 22
- 16 05 7 99
- 16 05 8 79
- 16 05 8 83
- 16 05 9 24
- 32 01 9 598
- 44 67 0 72
- 48 36 9 87
- 48 37 2 41
- 50 57 3 36
- 77 36 5 754
- 89 94 8 32
- 90 01 7 982
- 90 27 3 260
- 90 29 7 419
- 90 42 1 528
- 90 48 5 138
- 90 48 7 271
- 90 54 0 177
- 91 93 4 76
- 91 95 0 58
- 92 01 3 54
- 93 16 9 000
- S4 83 7 241
-
SATURN
- 22 67 8 482
-
SCANIA
- 16 05 9 24
- 48 37 2 41
- 50 57 3 36
-
SEAT
- 1B M6 9 815 1B
- 21 16 9 815 1C
- 21 16 9 815 1D
- 25 16 9 815 1
- 25 16 9 815 1A
- 25 16 9 815 1B
- 25 16 9 815 1D
- 25 16 9 815 1E
-
SKODA
- 1B M6 9 815 1B
- 21 16 9 815 1C
- 21 16 9 815 1D
- 25 16 9 815 1
- 25 16 9 815 1A
- 25 16 9 815 1B
- 25 16 9 815 1D
- 25 16 9 815 1E
-
SUZUKI
- 44 11 8 60G 24
- 44 11 8 60G 70
-
TALBOT
- 00 16 8 374 00
- 13 58 2 800
- 16 83 7 400
- 42 48 9 1
-
TOYOTA
- 04 43 8 874 07
-
VAG
- 31 16 9 815 1D
-
VAUXHALL
- 00 91 9 212 5
- 00 92 0 135 4
- 09 02 7 326 0
- 09 04 2 152 6
- 09 04 2 152 8
- 09 04 8 513 8
- 09 05 4 017 7
- 09 11 4 571 0
- 09 19 2 125
- 09 20 1 354
- 12 73 8 47
- 16 05 0 01
- 16 05 0 05
- 16 05 0 06
- 16 05 0 07
- 16 05 0 26
- 16 05 0 31
- 16 05 0 47
- 16 05 1 43
- 16 05 1 52
- 16 05 1 53
- 16 05 1 54
- 16 05 1 89
- 16 05 1 90
- 16 05 1 91
- 16 05 2 17
- 16 05 2 20
- 16 05 2 38
- 16 05 2 39
- 16 05 5 13
- 16 05 5 16
- 16 05 5 33
- 16 05 6 17
- 16 05 6 18
- 16 05 6 87
- 16 05 6 88
- 16 05 7 18
- 16 05 7 19
- 16 05 7 21
- 16 05 7 22
- 16 05 7 86
- 16 05 7 99
- 16 05 8 78
- 16 05 8 79
- 16 05 8 83
- 16 05 9 24
- 48 36 9 87
- 48 37 2 41
- 50 57 3 36
- 77 36 5 754
- 90 01 7 982
- 90 16 3 24
- 90 16 4 36
- 90 25 1 457
- 90 27 3 260
- 90 27 3 260 S1
- 90 27 3 261
- 90 27 9 383
- 90 29 7 415
- 90 29 7 419
- 90 41 4 857
- 90 42 1 526
- 90 42 1 526 S1
- 90 42 1 528
- 90 42 5 480
- 90 48 5 137
- 90 48 5 138
- 90 48 7 271
- 90 49 7 874
- 90 54 0 177
- 90 54 0 177 S1
- 91 14 5 710
- 91 92 1 24
- 91 92 1 25
- 91 92 1 26
- 91 93 4 76
- 91 95 0 31
- 91 95 0 58
- 92 01 3 54
- 93 16 7 073
- 93 16 9 000
- 93 16 9 001
- 93 21 3 484
- 95 59 9 224
-
VOLVO
- 16 05 9 24
- 33 43 8 380
- 50 57 3 36
-
VW
- 1B M6 9 815 1B
- 21 16 1 511 5D
- 21 16 9 815 1
- 21 16 9 815 1A
- 21 16 9 815 1B
- 21 16 9 815 1C
- 21 16 9 815 1D
- 21 16 9 815 1E
- 21 16 9 815 1F
- 21 16 9 815 1G
- 25 16 9 815 1
- 25 16 9 815 1A
- 25 16 9 815 1B
- 25 16 9 815 1D
- 25 16 9 815 1E
- 31 16 9 815 1B
- 31 16 9 815 1D
Klienter som har sett på dette produktet har også sett på
GH GH-412702 GH GH-412705 GH GH-412710 GH GH-412642 GH GH-412640
FAQ: Bremseklosser GH-412701
Reservedeler-Online.co.no ekspertene svarer gjerne på alle dine spørsmål! Vennligst fyll ut alle de påkrevde feltene i vårt tilbakemeldingsskjema:
For å legge igjen kommentar, vennligst fyll ut alle de påkrevde feltene.
Din mening er viktig for oss!
Betalingsmetoder og levering
Gratis levering for ordre over 2700 NOK, med unntak for plasskrevende varer og innskudd