AUTOKIT REGISTERKJEDESETT simplex
Produsent: AUTOKIT Art. Nr: 03.89063K
Varenr: 03.89063K
EAN: 03.89063K
Registerkjedesett
egnede til
ALFA ROMEO, CHEVROLET, CITROËN, FIAT, FORD, LANCIA, OPEL, PEUGEOT, SUZUKI, TATA (TELCO),
AUTOKIT REGISTERKJEDESETT simplex 03.89063K
- Spesifikasjon: compelte kit, Oil Pump Carter kit
- Eksosnorm: inntil Euro 5
- Antall kjedeledd: 120
- kjedeversjon: simplex
- Antall deler [stk.]: 26
- Renovert: Helt nye
- Vi garanterer rask og pålitelig levering
- Mulighet for å returnere varen
Denne varen er utsolgt. Vennligst velg en annen vare.
Legg I kurv
Sikkerhets- og produktinformasjon
Informasjon om produsenten
Passende kjøretøy
ALFA ROMEO MiTo (1248 , Diesel)
CHEVROLET Aveo Hatchback (1248 , Diesel) CHEVROLET Aveo Sedan (1248 , Diesel)
CITROËN Nemo Van (1248 , Diesel) CITROËN Nemo Stasjonsvogn (1248 , Diesel)
FIAT 500 Hatchback (1248 , Diesel) FIAT 500 C Cabrio (1248 , Diesel) FIAT 500L (1248 , Diesel) FIAT 500X (1248 , Diesel) FIAT Doblo II Flatvogn lastebil/Chassis (1248 , Diesel) FIAT Doblo I Cargo (1248 , Diesel) FIAT Doblo II Varebil / Stasjonsvogn (1248 , Diesel) FIAT Doblo I Stasjonsvogn (1248 , Diesel) FIAT Doblo II Stasjonsvogn (1248 , Diesel) FIAT Fiorino III Varebil / Stasjonsvogn (1248 , Diesel) FIAT Fiorino MPV (1248 , Diesel) FIAT Grande Punto Hatchback (1248 , Diesel) FIAT Idea (1248 , Diesel) FIAT Linea (1248 , Diesel) FIAT Panda II Hatchback (1248 , Diesel) FIAT Panda III Hatchback (1248 , Diesel) FIAT Punto II Hatchback (1248 , Diesel) FIAT Punto III Hatchback (1248 , Diesel) FIAT Punto Evo Hatchback (1248 , Diesel) FIAT Qubo (1248 , Diesel) FIAT Strada Pick-up (1248 , Diesel) FIAT Strada Pick-up (1248 , Diesel) FIAT Tipo Hatchback (1248 , Diesel) FIAT Tipo Sedan (1248 , Diesel) FIAT Tipo Stasjonsvogn (1248 , Diesel)
FORD KA Hatchback (1248 , Diesel)
LANCIA Musa (1248 , Diesel) LANCIA Ypsilon III (1248 , Diesel) LANCIA Ypsilon II (1248 , Diesel)
OPEL Agila A (1248 , Diesel) OPEL Agila B (1248 , Diesel) OPEL Astra Classic Hatchback (1248 , Diesel) OPEL Astra H Caravan (1248 , Diesel) OPEL Astra H GTC (1248 , Diesel) OPEL Astra H Hatchback (1248 , Diesel) OPEL Astra H Van (1248 , Diesel) OPEL Astra H Sedan (1248 , Diesel) OPEL Astra J Hatchback (1248 , Diesel) OPEL Astra J Sedan (1248 , Diesel) OPEL Astra J Sports Tourer (1248 , Diesel) OPEL Combo D Tour (1248 , Diesel) OPEL Combo C Varebil / Stasjonsvogn (1248 , Diesel) OPEL Combo D Varebil / Stasjonsvogn (1248 , Diesel) OPEL Combo C Tour (1248 , Diesel) OPEL Corsa C Hatchback (1248 , Diesel) OPEL Corsa C Van (1248 , Diesel) OPEL Corsa D Hatchback (1248 , Diesel) OPEL Meriva A (1248 , Diesel) OPEL Meriva B (1248 , Diesel) OPEL Tigra Twintop (1248 , Diesel)
PEUGEOT Bipper Van (1248 , Diesel) PEUGEOT Bipper Tepee (1248 , Diesel)
SUZUKI Ignis II (1248 , Diesel) SUZUKI Splash Hatchback (1248 , Diesel) SUZUKI Swift III Hatchback (1248 , Diesel) SUZUKI Swift IV Hatchback (1248 , Diesel) SUZUKI Wagon R+ II Hatchback (1248 , Diesel)
TATA (TELCO) Indica Vista (1248 , Diesel)
OEM del nummern
-
ALFA ROMEO
- 15 38 7 42
- 16 29 6 921
- 46 78 8 781
- 46 78 8 782
- 46 78 8 783
- 46 78 8 785
- 46 78 8 786
- 46 80 4 589
- 55 18 6 663
- 55 18 6 757
- 55 18 7 537
- 55 19 2 177
- 55 19 2 211
- 55 19 5 293
- 55 19 5 294
- 55 19 7 785
- 55 20 5 448
- 55 20 9 333
- 55 22 1 385
- 55 23 1 568
- 55 25 1 472
- 71 77 6 647
- 73 50 0 421
- 73 50 3 266
-
AUTOKIT
- AS T8 9 63K
- RK T8 9 63K
-
CHEVROLET
- 55 22 1 385
- 93 19 6 893
- CITROËN
-
FIAT
- 16 29 6 921
- 46 78 8 781
- 46 78 8 782
- 46 78 8 783
- 46 78 8 785
- 46 78 8 786
- 46 80 4 589
- 55 18 5 375
- 55 18 6 663
- 55 18 6 757
- 55 18 7 537
- 55 19 2 177
- 55 19 2 211
- 55 19 5 293
- 55 19 5 294
- 55 19 7 785
- 55 20 5 447
- 55 20 5 448
- 55 20 9 332
- 55 20 9 333
- 55 22 1 385
- 55 23 1 568
- 55 23 2 196
- 55 25 1 472
- 55 26 1 264
- 55 28 3 520
- 71 77 6 647
- 73 50 0 421
- 73 50 3 266
-
FORD
- 15 38 7 46
- 15 39 5 19
- 15 39 5 23
- 15 39 5 45
- 15 39 6 19
- 15 39 6 20
- 15 42 6 92
- 15 50 1 76
- 15 50 3 40
- 15 50 3 42
- 15 50 3 43
- 15 62 9 04
- 15 71 3 00
- 15 80 5 24
- 18 82 0 40
- 9S 51 6 600 BA
-
FORD USA
- 9S 51 6 256 BA
- 9S 51 6 256 CA
- 9S 51 6 268 BA
- 9S 51 6 626 AA
- 9S 51 6 659 JA
- 9S 51 6 K26 1AA
- 9S 51 6 K29 7AA
- 9S 51 6 K29 7BA
-
GENERAL MOTORS
- 55 18 6 663
- 55 19 5 293
- 55 19 5 294
- 55 19 7 785
- 55 20 5 447
- 55 20 5 448
- 93 17 7 284
- 93 17 7 299
- 93 17 7 338
- 93 17 7 405
- 93 17 7 407
- 93 18 4 547
- 93 18 4 548
- 93 18 9 410
- 93 19 0 427
- 93 19 0 669
- 93 19 0 670
- 93 19 3 053
- 93 19 6 893
-
LANCIA
- 16 29 6 921
- 46 78 8 781
- 46 78 8 782
- 46 78 8 783
- 46 78 8 785
- 46 78 8 786
- 46 80 4 589
- 55 18 5 375
- 55 18 6 663
- 55 18 6 757
- 55 18 7 537
- 55 19 2 177
- 55 19 2 211
- 55 19 5 293
- 55 19 5 294
- 55 19 7 785
- 55 20 5 448
- 55 20 9 333
- 55 22 1 385
- 55 23 1 568
- 55 23 2 196
- 55 25 1 472
- 71 77 6 647
- 73 50 0 421
- 73 50 3 266
-
OPEL
- 12 85 5 443
- 46 80 4 589
- 55 18 7 537
- 55 19 2 177
- 55 19 2 211
- 55 22 1 385
- 55 23 2 196
- 56 36 0 89
- 56 36 4 38
- 56 36 4 43
- 56 36 4 44
- 56 36 4 59
- 56 36 4 60
- 61 48 6 0
- 63 64 4 1
- 63 65 5 8
- 63 68 5 1
- 63 70 0 7
- 63 72 4 8
- 63 72 6 8
- 64 20 9 2
- 64 20 9 5
- 64 26 9 2
- 64 27 1 7
- 64 60 7 6
- 64 61 0 0
- 64 61 4 3
- 64 69 0 4
- 66 06 0 24
- 93 17 7 297
- 93 17 7 337
- 93 17 7 338
- 93 17 7 406
- 93 17 7 407
- 93 17 7 467
- 93 17 7 468
- 93 17 7 701
- 93 17 7 816
- 93 17 9 333
- 93 18 0 516
- 93 18 4 547
- 93 18 4 548
- 93 18 9 410
- 93 19 0 427
- 93 19 1 273
- 93 19 3 053
-
PEUGEOT
- 03 21 A 1
- 05 13 E 4
- 08 05 K 7
- 08 16 K 9
- 08 29 G 7
- 10 01 G 7
- 16 13 1 236 80
- 16 16 3 118 80
- 16 34 8 468 80
- 32 19 8
- 32 1A 1
- 32 48 0
- 51 6S 2
- 62 05 C C
- 80 5K 7
- 80 68 1
- 81 6K 9
- 81 84 4
- 81 84 5
- 82 9G 7
-
SUZUKI
- 12 63 1 63P 00000
- 12 63 1 85E 01000
- 12 74 3 63P 00000
- 12 74 3 85E 01000
- 12 76 1 85E 00
- 12 76 1 85E 00000
- 12 77 1 63P 00000
- 12 77 1 85E 00000
- 12 77 1 85E 01000
- 12 77 6 85E 11000
- 12 81 1 85E 00000
- 12 81 1 85E 01000
- 12 81 2 85E 01000
- 12 83 1 85E 00000
- 12 83 1 85E 01000
- 12 83 2 63P 00000
- 13 94 3 85E 01000
- 16 11 9 85E 00000
- 16 21 5 63P 00000
-
VAUXHALL
- 12 85 5 443
- 46 80 4 589
- 55 18 6 663
- 55 18 7 537
- 55 19 2 177
- 55 19 2 211
- 55 19 5 293
- 55 19 5 294
- 55 19 7 785
- 55 20 5 447
- 55 20 5 448
- 55 22 1 385
- 93 17 7 284
- 93 17 7 299
- 93 17 7 338
- 93 17 7 405
- 93 17 7 407
- 93 17 7 701
- 93 17 7 816
- 93 17 9 333
- 93 18 4 547
- 93 18 4 548
- 93 18 9 410
- 93 19 0 427
- 93 19 0 669
- 93 19 1 273
- 93 19 3 053
- 93 19 6 893
- 95 51 8 770
Klienter som har sett på dette produktet har også sett på
AUTOKIT 03.89064K AUTOKIT 03.89067K Metalcaucho 05954 AUTOKIT 03.89058K AUTOKIT 03.89055K
FAQ: Registerkjedesett 03.89063K
Reservedeler-Online.co.no ekspertene svarer gjerne på alle dine spørsmål! Vennligst fyll ut alle de påkrevde feltene i vårt tilbakemeldingsskjema:
For å legge igjen kommentar, vennligst fyll ut alle de påkrevde feltene.
Din mening er viktig for oss!
Betalingsmetoder og levering
Gratis levering for ordre over 2700 NOK, med unntak for plasskrevende varer og innskudd